推广贵宾
- 最后登录
- 2021-9-2
- 注册时间
- 2020-4-7

|
2020年长沙市北斗产业专项拟支持项目汇总表
资金类
单位:万元
序号 区县(市)、园区 企业名称 项目名称 奖补金额 备注
小计 市本级承担金额 湘江新区承担金额 高新区承担金额
1 开福区 湖南跨线桥航天科技有限公司 卫星导航信号质量监测系统 48 48 0 0
2 开福区 湖南成蹊信息技术有限公司 基于北斗导航定位的车联网智能监控平台 16 16 0 0
3 开福区 湖南华瑞联芯物联网应用技术有限公司 利用北斗及4G技术对设备进行远程管理控制 15 15 0 0
4 天心区 湖南星图空间信息技术有限公司 基于北斗/GPS(监测技术)的路域灾害监查系统 78 78 0 0
5 天心区 湖南天湘和信息科技有限公司 基于北斗的高精度定位两违监管服务平台 60 60 0 0
6 天心区 湖南航盛电子科技有限公司 基于北斗的渣土车车载定位系统 10 10 0 0
7 长沙县 湖南中车时代通信信号有限公司 LKJ列车运行监控装置 500 500 0 0
8 长沙县 湖南纽曼车联网科技有限公司 北斗智能移动终端 224 224 0 0
9 长沙县 湖南北斗讯达科技有限公司 卫星导航阵列抗干扰天线及测试设备 20 20 0 0
10 岳麓区 长沙宏松网络科技有限公司 北斗智能网联车辆货物流向管控一体化平台 16 16 0 0
11 雨花区 湖南伊爱卫星监控科技有限公司 卫星定位车载终端设备及系统 6 6 0 0
12 雨花区 湖南省测绘科技研究所 湖南省自然资源调查与监测工程技术研究中心(省级) 57 57 0 0
13 望城区 湖南联智监测科技有限公司 北斗+安全智能监测预警平台技术服务 48 48 0 0
14 高新区 湖南北斗物联网产业发展集团有限公司 基于北斗海关信息服务智能化监管平台项目 15 1.125 6.9375 6.9375
15 高新区 湖南北斗微芯产业发展有限公司 北斗地灾监测预警系统 198 14.85 91.575 91.575
16 高新区 湖南鼎方量子科技有限公司 北斗抗干扰模块 7 0.525 3.2375 3.2375
17 高新区 湖南智卓创新信息产业股份有限公司 BDYKS模拟测试评估和实操训练考核系统 7 0.525
湖南中规信息咨询有限公司(www.zgjthn.com)创立于2014年,7年的咨询服务经验,服务过1000多家企业。公司正式员工30多人,从业5年以上资深项目规划师10多人,各个领域的咨询专家顾问100余人。秉承一站式服务的原则,以品牌认证为基石,知识产权运营为枢纽,为企业提供政策咨询,培肓高新技术企业,协助企业上市咨询,形成长远的战略合作。
|
|